<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yohan Naftali &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://www.yohanli.com/category/technology/science/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yohanli.com</link>
	<description>Articles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 11:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dermatoglyphics</title>
		<link>http://www.yohanli.com/dermatoglyphics.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/dermatoglyphics.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatoglyphics]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Definition Dermatoglyphics (from ancient Greek derma = &#8220;skin&#8221;, glyph = &#8220;carving&#8221;) is the scientific study of fingerprints. The term was coined by Dr. Harold Cummins, the father of American fingerprint analysis, even though the process of fingerprint identification had already been used for several hundred years. All primates have ridged skin, and it can also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/dermatoglyphics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metode Riset</title>
		<link>http://www.yohanli.com/metode-riset.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/metode-riset.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 12:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2009/04/09/metode-riset/</guid>
		<description><![CDATA[Penggolongan Metode Riset Menurut Supranto (2003), jenis riset dapat digolongkan menurut 1)alasannya, 2)tempat melakukan penyelidikan dan 3)metode pengumpulan data dan tekniknya. Menurut alasannya riset dibagi menjadi riset dasar (basic resarch) dan riset terapan (applied research). Menurut tempatnya riset dibagi menjadi riset perpustakaan (library research), riset laboratorium (labroratory resarch), dan riset lapangan (field research). Menurut tekniknya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/metode-riset.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS (Global Positioning System)</title>
		<link>http://www.yohanli.com/gps-global-positioning-system.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/gps-global-positioning-system.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2008/01/24/gps-global-positioning-system/</guid>
		<description><![CDATA[GPS (Global Positioning System) adalah sebuah sistem navigasi berbasiskan radio yang menyediakan informasi koordinat posisi, kecepatan, dan waktu kepada pengguna di seluruh dunia. Jasa penggunaan satelit GPS tidak dikenakan biaya. Pengguna hanya membutuhkan GPS receiver untuk dapat mengetahui koordinat lokasi. Keakuratan koordinat lokasi tergantung pada tipe GPS receiver. GPS terdiri dari tiga bagian yaitu satelit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/gps-global-positioning-system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelder-Mead</title>
		<link>http://www.yohanli.com/nelder-mead.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/nelder-mead.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2007/11/16/nelder-mead/</guid>
		<description><![CDATA[Metoda polihedron fleksibel merupakan metoda pengembangan dari metoda simplex, yang dikembangkan oleh Nelder-Mead (Haftka, 1991, halaman 64), dasar pemikiran metoda simplex adalah menurunkan nilai fungsi sasaran secara kontinu dimulai dari suatu nilai fungsi awal sampai mencapai nilai fungsi minimum terpenuhi (Haftka, 1991, halaman 64). Metoda ini bermanfaat untuk mencari harga-harga extrem suatu fungsi dengan banyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/nelder-mead.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritma Genetik</title>
		<link>http://www.yohanli.com/algoritma-genetik.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/algoritma-genetik.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2007/11/16/algoritma-genetik/</guid>
		<description><![CDATA[Goldberg (1989) menjelaskan bahwa algoritma genetik merupakan algoritma pencarian berdasarkan mekanisme seleksi alam dan genetika alam. Algoritma genetik mengkawinkan struktur string yang bertahan untuk membentuk algoritma pencarian baru. Pada setiap generasi sejumlah individu baru diciptakan melalui bagian yang kuat dari orang tuanya. Metode algoritma genetik dikembangkan oleh John Holland dan mahasiswanya di Universitas Michigan. Tujuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/algoritma-genetik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teori Evolusi</title>
		<link>http://www.yohanli.com/teori-evolusi.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/teori-evolusi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2007/11/16/teori-evolusi/</guid>
		<description><![CDATA[Burnie (2005) menjelaskan bahwa dalam sejarah ilmu pengetahuan, hanya sedikit gagasan yang menimbulkan perdebatan seru seperti evolusi. Namun bagi kebanyakan ilmuwan saat ini, kehidupan dan evolusi tidak dapat dipisahkan, seperti halnya materi dan gravitasi. Gagasan bahwa makhluk hidup beradaptasi dan berubah secara perlahan dari generasi ke generasi, telah dianggap sah, sehingga gagasan ini tidak lagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/teori-evolusi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

