<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yohan Naftali &#187; Management</title>
	<atom:link href="http://www.yohanli.com/category/management/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yohanli.com</link>
	<description>Articles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 11:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marketiva (mengais dolar lewat internet)</title>
		<link>http://www.yohanli.com/marketiva-mengais-dolar-lewat-internet.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/marketiva-mengais-dolar-lewat-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[mengais dolar lewat internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yohanli.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Yohan Naftali Perhatian: Artikel ini bukan merupakan promosi mengenai Marketiva, artikel ini hanya menjelaskan mengenai marketiva sesuai dengan pengalaman dan informasi yang penulis tahu. Pembaca harap mencari rujukan lain mengenai Marketiva untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Penulis memperingatkan pembaca untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi di Internet yang legalitasnya di Negara Republik Indonesia tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/marketiva-mengais-dolar-lewat-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloomberg Application for Blackberry User</title>
		<link>http://www.yohanli.com/bloomberg-application-for-blackberry-user.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/bloomberg-application-for-blackberry-user.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Here is free application for blackberry user who want to monitor his stock price: Download here: Bloomberg To add Stocks: 1. Click My Stocks 2. Click Menu 3. Select Add 4. Fill Quote, example fill with JCI:IND 5. Select OK List of Quote for Indonesian market watcher: JCI:IND = Jakarta Composite Index LQ45:IND = Jakarta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/bloomberg-application-for-blackberry-user.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Soal Comparative Advantage dalam Pasar Kredit Internasional</title>
		<link>http://www.yohanli.com/contoh-soal-comparative-advantage-dalam-pasar-kredit-internasional.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/contoh-soal-comparative-advantage-dalam-pasar-kredit-internasional.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2009/04/09/contoh-soal-comparative-advantage-dalam-pasar-kredit-internasional/</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan ABC dapat menerbitkan Obligasi berjangka 7 tahun di USA dalam USD dengan bunga tetap 8% dan di Swiss dalam CHF dengan bunga 13% p.a. Sedangkan perusahaan XYZ juga dapat menerbitkan Obligasi berjangka 7 tahun di USA dalam USD dengan bunga tetap 10% dan di Swiss dalam CHF dengan bunga 14% p.a. Berdasarkan data di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/contoh-soal-comparative-advantage-dalam-pasar-kredit-internasional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skema Ponzi</title>
		<link>http://www.yohanli.com/skema-ponzi.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/skema-ponzi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 02:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi Scheme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Mantan pemimpin bursa Nasdaq, Bernard L Madoff, ditahan karena penipuan surat berharga di New York, Kamis (11/12) waktu setempat. Madoff (70) mendirikan Bernard L Madoff Investment Securities LLC. Madoff diduga melakukan bisnis investasi palsu yang mengakibatkan kerugian sekitar 50 miliar dollar AS. Dia membuat bisnis investasi terpisah yang melayani 11-25 nasabah. Total dana yang diinvestasikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/skema-ponzi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logam Mulia Spot Price</title>
		<link>http://www.yohanli.com/logam-mulia-spot-price.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/logam-mulia-spot-price.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Wednesday, 29 July 2009 Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock 1 344.500 344.500 Ready 2 655.500 327.750 Ready 2.5 811.000 324.400 Ready 3 966.500 322.167 Ready 5 1.593.500 318.700 Ready 10 3.161.000 316.100 Ready 25 7.838.500 313.540 &#8212;&#8211; 50 15.623.000 312.460 Ready 100 31.202.000 312.020 Ready 250 77.840.000 311.360 Ready 1000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/logam-mulia-spot-price.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Dupont</title>
		<link>http://www.yohanli.com/analisis-dupont.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/analisis-dupont.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2009/03/20/analisis-dupont/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/analisis-dupont.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyusun Budget Kas</title>
		<link>http://www.yohanli.com/menyusun-budget-kas.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/menyusun-budget-kas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 05:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2009/03/20/menyusun-budget-kas/</guid>
		<description><![CDATA[Soal oleh Prof Masngudi, PhD, APU PT Kelapa Gading ingin menyusun budget kas-nya bagi kuartal ke-2 tahun 2006 dengan bahan informasi sebagai berikut: Bulan  Penjualan  Penjualan Tunai  Maret  400.000  100.000  April  500.000  125.000  Mei  700.000  175.000  Juni  600.000  150.000  Juli  500.000  125.000 Kebijakan penjualan oleh perusahaan atas penjualan kreditnya 20% dibayar pada bulan terjadinya transaksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/menyusun-budget-kas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komposisi Pendanaan</title>
		<link>http://www.yohanli.com/komposisi-pendanaan.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/komposisi-pendanaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 05:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2009/03/20/komposisi-pendanaan/</guid>
		<description><![CDATA[Komposisi Pendanaan (Soal oleh Prof Masngudi, PhD, APU) PT Kelapa Gading Raya memiliki total asset Rp500.000.000,- ingin mendanai perusahaannya dengan tiga alternatif: 100% dengan modal sendiri Dengan modal sendiri 70% dan pinjaman 30% Modal sendiri 30% dan pinjaman 70% Tingkat bunga yang berlaku 24% per tahun. Sedangkan tarif pajak penghasilan diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/komposisi-pendanaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hati-Hati Berinvestasi pada Futures</title>
		<link>http://www.yohanli.com/hati-hati-berinvestasi-pada-futures.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/hati-hati-berinvestasi-pada-futures.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2009/02/26/hati-hati-berinvestasi-pada-futures/</guid>
		<description><![CDATA[Hati-hati dalam melakukan investasi, terutama investasi Futures (menurut saya, futures bukan lagi investasi melainkan trading, judul ini tepatnya adalah hati-hati trading dengan futures), karena investasi ini berisiko tinggi, banyak pengalaman pahit teman-teman saya sehubungan dengan investasi Futures. Futures mirip dengan forward (perjanjian/kontrak utk membeli sebuah asset di masa yang akan datang dengan harga yang disepakati) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/hati-hati-berinvestasi-pada-futures.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinsip Malaikat</title>
		<link>http://www.yohanli.com/prinsip-malaikat.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/prinsip-malaikat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 02:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2008/07/27/prinsip-malaikat/</guid>
		<description><![CDATA[Ada yang janggal di mata para bankir ketika mencermati business plan awal RealNetworks yang didirikan Rob Glaser pada 1995. Tertulis secara resmi dalam dokumen, perusahaan itu menetapkan kebijakan penyaluran 5% keuntungan bisnis untuk kegiatan amal di yayasannya.  &#8220;Sebentar, Anda benar-benar ingin ada kebijakan ini? Sebab, orang yang mempelajari perusahaan Anda tidak akan menyukai ini,&#8221; begitu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/prinsip-malaikat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

