<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yohan Naftali &#187; Engineering</title>
	<atom:link href="http://www.yohanli.com/category/engineering/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yohanli.com</link>
	<description>Articles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 11:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Air-Propelled Bike</title>
		<link>http://www.yohanli.com/air-propelled-bike.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/air-propelled-bike.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air-powered]]></category>
		<category><![CDATA[air-propeler]]></category>
		<category><![CDATA[airbike]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[compressed air]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yohanli.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[In one TV programme I saw an air compressed driven motor to propel a bike. This technology offers new alternative cleaner energy for transportation. It&#8217;s was Jem who has Big Idea&#8230;An Air-Propelled Bike. Eco-Engineers Dick Strawbridge And Jem Stansfield Aim To Fulfil A Dream. But First They Must Test The Potential Danger Of Compressed Gas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/air-propelled-bike.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMB</title>
		<link>http://www.yohanli.com/imb.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/imb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 13:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2008/08/04/imb/</guid>
		<description><![CDATA[Info mengenai IMB Tarif Calo IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Kabupaten TangerangFebruari 14, 2007 — priandoyo Kabupaten Tangerang adalah salah satu protret kabupaten kita yang &#8216;bermasalah&#8217;. Ambil contoh proses pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang berada dalam pengawasan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Dinas PU). Bila anda ingin membuat IMB, maka yang perlu anda lakukan adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/imb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)</title>
		<link>http://www.yohanli.com/mendirikan-perseroan-terbatas-pt.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/mendirikan-perseroan-terbatas-pt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 01:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2008/06/18/mendirikan-perseroan-terbatas-pt/</guid>
		<description><![CDATA[Pengalaman dari seorang kaskuser yang mau membuat PT untuk sebuah perusahaan konstruksi Emang bener gw awalnya rencananya mau buat cv bukan PT..Tapi setelah nanya ama beberapa sesepuh dan baca2 Gw pikir lebih baik buat PT aja langsung&#8230; Alasannya karena Gapensi dan lpjk menginstrusikan untuk pekerjaan konstruksi agar dikerjakan oleh perusahaan yang sudah berbadan hukum&#8230; bukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/mendirikan-perseroan-terbatas-pt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polikarbonat (Polycarbonate)</title>
		<link>http://www.yohanli.com/polikarbonat-polycarbonate.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/polikarbonat-polycarbonate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[polikarbonat]]></category>
		<category><![CDATA[polycarbonate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2008/06/16/polikarbonat-polycarbonate-lembaran-serbaguna-yang-kuat/</guid>
		<description><![CDATA[Polikarbonat (polycarbonate) merupakan salah satu jenis dari thermoplastic polimer. Sifatnya mudah dikerjakan (easily worked), dicetak (easily moulded) dan mudah terbentuk dengan panas (easily thermoformed). Material ini banyak digunakan pada industri kimia modern. Material ini memiliki identifikasi kode plastik 7. Polikarbonat lebih banyak dikenal sebagai penutup atap. Sebenarnya ada banyak kegunaan bahan yang kuat dan tahan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/polikarbonat-polycarbonate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stainless Material</title>
		<link>http://www.yohanli.com/stainless-material.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/stainless-material.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2008/06/16/stainless-material/</guid>
		<description><![CDATA[  Rangkuman Diskusi Mailing List Migas Indonesia – Mei 2003   Sumber: www.migas-indonesia.com/files/article/Stainless_Material.doc   Pertanyaan : (Agus Rusmiaji – Pauwels Travo Asia)   Apakah stainless steel 304 &#38; 316 itu pasti mempunyai sifat A MAGNET?     Tanggapan 1 : (Rudi S Rachmat &#8211; MIDC)   Stainless steel 304 dan 316 termasuk jenis austenitic stainless [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/stainless-material.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balok</title>
		<link>http://www.yohanli.com/balok.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/balok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2008/05/11/balok/</guid>
		<description><![CDATA[Balok adalah anggota struktur yang paling utama mendukung beban luar serta berat sendirinya oleh momen dan gaya geser (MacGregor, 1997, halaman 85). Dua hal utama yang dialami oleh suatu balok adalah kondisi tekan dan tarik, yang antara lain karena adanya pengaruh lentur ataupun gaya lateral. Padahal dari data percobaan diketahui bahwa kuat tarik beton sangatlah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/balok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolom Biaksial</title>
		<link>http://www.yohanli.com/kolom-biaksial.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/kolom-biaksial.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2007/11/16/kolom-biaksial/</guid>
		<description><![CDATA[Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka (frame) struktur yang memikul beban dari balok. Kolom meneruskan beban-beban dari elevasi atas ke elevasi yang lebih bawah hingga akhirnya sampai ke tanah melalui fondasi. Karena kolom merupakan komponen tekan, maka keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan keruntuhan (collapse) lantai yang bersangkutan, dan juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/kolom-biaksial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelder-Mead</title>
		<link>http://www.yohanli.com/nelder-mead.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/nelder-mead.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2007/11/16/nelder-mead/</guid>
		<description><![CDATA[Metoda polihedron fleksibel merupakan metoda pengembangan dari metoda simplex, yang dikembangkan oleh Nelder-Mead (Haftka, 1991, halaman 64), dasar pemikiran metoda simplex adalah menurunkan nilai fungsi sasaran secara kontinu dimulai dari suatu nilai fungsi awal sampai mencapai nilai fungsi minimum terpenuhi (Haftka, 1991, halaman 64). Metoda ini bermanfaat untuk mencari harga-harga extrem suatu fungsi dengan banyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/nelder-mead.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perancangan Struktur dengan Optimasi</title>
		<link>http://www.yohanli.com/perancangan-struktur-dengan-optimasi.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/perancangan-struktur-dengan-optimasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2007/11/16/perancangan-struktur-dengan-optimasi/</guid>
		<description><![CDATA[Penggunaan metoda optimasi dalam perencanaan struktur sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru dan sudah banyak dikembangkan karena manfaatnya yang banyak dirasakan. Pada tahun 1890 Maxwell mengemukakan beberapa teori tentang desain yang rasional pada suatu struktur yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Michell pada tahun 1904 (Wu, 1986, halaman 1). Beberapa penelitian tentang optimasi struktur yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/perancangan-struktur-dengan-optimasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritma Genetik</title>
		<link>http://www.yohanli.com/algoritma-genetik.html</link>
		<comments>http://www.yohanli.com/algoritma-genetik.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan Naftali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanli.wordpress.com/2007/11/16/algoritma-genetik/</guid>
		<description><![CDATA[Goldberg (1989) menjelaskan bahwa algoritma genetik merupakan algoritma pencarian berdasarkan mekanisme seleksi alam dan genetika alam. Algoritma genetik mengkawinkan struktur string yang bertahan untuk membentuk algoritma pencarian baru. Pada setiap generasi sejumlah individu baru diciptakan melalui bagian yang kuat dari orang tuanya. Metode algoritma genetik dikembangkan oleh John Holland dan mahasiswanya di Universitas Michigan. Tujuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yohanli.com/algoritma-genetik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

